Japanese Numbers Guide
This guide covers the Japanese number system end to end. Read and say numbers, use counters, tell time, read dates, and say prices cleanly. Tables have audio. On phones, swipe sideways to see the audio column.
Core basics
Use the Sino set ichi, ni, san for almost everything. Lock 0 to 10, then 11 to 19, then tens. That unlocks all numbers, counters, time, dates, and prices.
0 to 10
Number | Romaji | Kana | Kanji | Audio |
---|---|---|---|---|
0 | rei | れい | 零 | |
1 | ichi | いち | 一 | |
2 | ni | に | 二 | |
3 | san | さん | 三 | |
4 | yon | よん | 四 | alt: |
5 | go | ご | 五 | |
6 | roku | ろく | 六 | |
7 | nana | なな | 七 | alt: |
8 | hachi | はち | 八 | |
9 | kyuu | きゅう | 九 | alt: |
10 | juu | じゅう | 十 |
11 to 19
No. | Romaji | Kana | Kanji | Audio |
---|---|---|---|---|
11 | juu ichi | じゅういち | 十一 | |
12 | juu ni | じゅうに | 十二 | |
13 | juu san | じゅうさん | 十三 | |
14 | juu yon | じゅうよん | 十四 | |
15 | juu go | じゅうご | 十五 | |
16 | juu roku | じゅうろく | 十六 | |
17 | juu nana | じゅうなな | 十七 | |
18 | juu hachi | じゅうはち | 十八 | |
19 | juu kyuu | じゅうきゅう | 十九 |
Tens 20 to 90
No. | Romaji | Kana | Kanji | Audio |
---|---|---|---|---|
20 | ni juu | にじゅう | 二十 | |
30 | san juu | さんじゅう | 三十 | |
40 | yon juu | よんじゅう | 四十 | |
50 | go juu | ごじゅう | 五十 | |
60 | roku juu | ろくじゅう | 六十 | |
70 | nana juu | ななじゅう | 七十 | |
80 | hachi juu | はちじゅう | 八十 | |
90 | kyuu juu | きゅうじゅう | 九十 | |
100 | hyaku | ひゃく | 百 |
Quick audio strip
On phones the players are compact. Swipe the tables for the audio column.
1 to 100 quick reference
All two digit numbers are tens+digit. Say them in one breath.
Counters map
Keep a small set for daily life. Minutes have flips いっぷん, さんぷん, よんぷん, ろっぷん, じゅっぷん.
Thing | Counter | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
People | 人(にん) | ひとり | さんにん | よにん | ろくにん | じゅうにん | 1と2 are ひとり and ふたり |
Long objects | 本(ほん) | いっぽん | さんぼん | よんほん | ろっぽん | じゅっぽん | ぽん and ぼん flip |
Flat items | 枚(まい) | いちまい | さんまい | よんまい | ろくまい | じゅうまい | regular |
Machines | 台(だい) | いちだい | さんだい | よんだい | ろくだい | じゅうだい | regular |
Books | 冊(さつ) | いっさつ | さんさつ | よんさつ | ろくさつ | じゅっさつ | 1 8 10 contract |
Animals small | 匹(ひき) | いっぴき | さんびき | よんひき | ろっぴき | じゅっぴき | ぴき and びき flip |
Times or floors | 回(かい) | いっかい | さんかい | よんかい | ろっかい | じゅっかい | also floors |
Minutes | 分(ふん) | いっぷん | さんぷん | よんぷん | ろっぷん | じゅっぷん | irregulars only |
Time
Hours are 〜時. Minutes are 〜分. 4 o’clock is よじ, 7 is しちじ or ななじ, 9 is くじ. Minutes contract at 1 3 4 6 10.
Minutes | Kana | Pattern |
---|---|---|
1 | いっぷん | contract |
2 | にふん | regular |
3 | さんぷん | contract |
4 | よんぷん | contract |
5 | ごふん | regular |
6 | ろっぷん | contract |
7 | ななふん | regular |
8 | はっぷん / はちふん | both heard |
9 | きゅうふん | regular |
10 | じゅっぷん | contract |
Dates
Year+年, month=number+がつ. April is しがつ. Days 1 to 10 are set words, 14 20 24 are special, the rest are number+にち.
Irregular days
Day | Kana | Notes |
---|---|---|
1 | ついたち | set |
2 | ふつか | set |
3 | みっか | set |
4 | よっか | set |
5 | いつか | set |
6 | むいか | set |
7 | なのか | set |
8 | ようか | set |
9 | ここのか | set |
10 | とおか | set |
14 | じゅうよっか | irregular |
20 | はつか | special |
24 | にじゅうよっか | irregular |
Large numbers
Japanese groups every four digits: 万, 億, 兆.